2016年01月 香港格安航空券 最安値一覧
下の表は、2016年01月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-ソウル着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、楽天トラベル、エイビーロード、Yahooトラベルなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 50,270 | 57,620 | 50,940 | 50,470 | 50,870 |
1/2 | 39,930 | 90,430 | 60,900 | 57,290 | 51,080 |
1/3 | 45,630 | 69,930 | 53,560 | 50,470 | 53,990 |
1/4 | 42,500 | 52,700 | 42,930 | 42,460 | 40,440 |
1/5 | 39,880 | 52,100 | 38,310 | 39,840 | 40,440 |
1/6 | 39,770 | 41,190 | 38,200 | 39,730 | 38,530 |
1/7 | 39,770 | 52,590 | 32,900 | 39,730 | 35,030 |
1/8 | 39,770 | 51,690 | 38,200 | 39,730 | 40,330 |
1/9 | 42,390 | 54,850 | 38,000 | 39,730 | 33,830 |
1/10 | 39,770 | 51,690 | 38,200 | 42,350 | 32,530 |
1/11 | 39,770 | 41,190 | 38,200 | 39,730 | 32,530 |
1/12 | 39,770 | 44,970 | 35,400 | 39,730 | 38,530 |
1/13 | 39,780 | 45,700 | 42,870 | 39,740 | 38,540 |
1/14 | 42,440 | 52,600 | 32,910 | 42,400 | 32,540 |
1/15 | 39,770 | 51,690 | 38,200 | 39,730 | 40,530 |
1/16 | 39,770 | 52,590 | 38,200 | 39,730 | 32,530 |
1/17 | 39,770 | 52,590 | 38,200 | 39,730 | 33,830 |
1/18 | 39,770 | 52,590 | 38,200 | 42,390 | 32,530 |
1/19 | 39,180 | 41,200 | 38,210 | 39,740 | 32,540 |
1/20 | 39,770 | 41,190 | 38,200 | 42,430 | 32,530 |
1/21 | 39,770 | 41,190 | 38,200 | 42,410 | 38,530 |
1/22 | 42,440 | 52,580 | 42,690 | 42,400 | 40,520 |
1/23 | 42,450 | 54,910 | 35,480 | 42,410 | 38,510 |
1/24 | 42,450 | 54,910 | 42,680 | 42,410 | 38,510 |
1/25 | 42,450 | 54,910 | 42,880 | 42,410 | 38,510 |
1/26 | 42,470 | 54,930 | 35,500 | 42,430 | 38,530 |
1/27 | 42,460 | 41,180 | 42,890 | 42,420 | 40,820 |
1/28 | 44,170 | 55,590 | 49,660 | 49,190 | 49,030 |
1/29 | 50,230 | 90,430 | 42,700 | 50,470 | 51,090 |
1/30 | 42,520 | 155,780 | 53,210 | 61,740 | 60,140 |
1/31 | 42,520 | 111,740 | 57,130 | 42,480 | 60,140 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年
世界のホテル
- タイ
- ├ タイ高級リゾートホテル
- ├ タイ/バンコク ゲストハウス
- └ パタヤ
- ミャンマー
- フィリピン
- 香港
- ├ マカオ
- └ 香港 ゲストハウス
- 中国
- ├ 上海
- └ 北京
- インドネシア
- └バリ
- ハワイ
- グアム
- ├ フィジーホテル
- ├ サイパンホテル
- ├ タヒチホテル
- モルディブ
- ドバイ
- シンガポール
- 韓国
- └ 韓国/ソウル ゲストハウス
- 台北
- ベトナム
- マレーシア
- カンボジア
- ネパール
- インド
- オーストラリア
- ニュージーランド
- アメリカ
- └ ニューヨーク
- 日本
- ├ 東京
- ├ 名古屋
- ├ 大阪
- ├ 札幌
- ├ 沖縄
- ├ 福岡
- └ 京都
- Sapporo Hotel
- ラオス
- バングラデシュ
- パキスタン
- スリランカ
- ブータン
≫ 全てのエリアを表示